Syarat Pendaftaran
Daftar Isi
- Mengisi formulir pendaftaran
- Menyerahkan foto terbaru ukuran 3x3 sebanyak 3 lembar
- Bila memungkinkan sedapat mungkin diantarkan oleh orangtua/wali untuk sowan ke pengasuh
- Sanggup menaati peraturan yang ditetapkan
Berikut rincian biaya pendaftaran untuk santri putra
RINCIAN PEMBAYARAN SANTRI BARU PUTRA
BIAYA AWAL MASUK
| No | Jenis | Biaya (Rp) | Jumlah Biaya (Rp) |
| 1. | Formulir Pendaftaran | 5.000 | 5.000 |
| 2. | Pendaftaran: | ||
| Pendaftaran Pondok | 25.000 | 30.000 | |
| Pendaftaran Madrasah Diniyah | 5.000 | ||
| 3. | Administrasi Bulan Pertama | ||
| · Syahriyah Pondok | 50.000 | 95.000 | |
| · Syahriyah Madin | 30.000 | ||
| · Infaq Pembangunan Bulan Pertama | 15.000 | ||
| 4. | Fasilitas: | ||
| · Sarung batik | 150.000 | 310.000 | |
| · Almari | 50.000 | ||
| · Kartu Tanda Santri | 10.000 | ||
| · Buku Izin Pulang | 2.500 | ||
| · Buku setoran Al-Qur'an | 2.500 | ||
| · Buku Adzkar An-Nuha | 15.000 | ||
| · Kalender | 30.000 | ||
| · Pengembangan Kegiatan Santri | 40.000 | ||
| · Infaq Perpustakaan | 10.000 | ||
| 5. | Dana Pengembangan Pembangunan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6. | Keanggotaan POSKESTREN | 20.000 | 20.000 |
| 7. | JUMLAH TOTAL | 1.960.000 |
NB: Biaya Awal dapat diangsur selama 3 (tiga) bulan.
BIAYA RUTIN TIAP BULAN
Biaya Wajib
| No | Jenis | Biaya (Rp) | Total (Rp) |
| 1. | Syahriyah Pondok | 50.000 | 105.000 |
| 2. | Syahriyah Madrasah Diniyyah | 30.000 | |
| 3. | Infaq Pembangunan | 15.000 | |
| 4. | Poskestren | 10.000 |
Biaya tambahan
| No | Jenis | Total (Rp) | |
| 1. | Charge (HP, MP4, powerbank, dll) | 5.000 /barang | 5.000 |
| 2. | Komputer/laptop | 20.000 | 20.000 |
| 3. | 25.000 | 25.000 |
RINCIAN PEMBAYARAN SANTRI BARU PUTRI
BIAYA AWAL MASUK
| No | Jenis | Biaya (Rp) | Jumlah Biaya (Rp) |
| 1. | Formulir Pendaftaran | 5.000 | 5.000 |
| 2. | Pendaftaran: | ||
| Pendaftaran Pondok | 25.000 | 30.000 | |
| Pendaftaran Madrasah Diniyah | 5.000 | ||
| 3. | Administrasi Bulan Pertama | ||
| · Syahriyah Pondok | 50.000 | 95.000 | |
| · Syahriyah Madin | 30.000 | ||
| · Infaq Pembangunan Bulan Pertama | 15.000 | ||
| 4. | Fasilitas: | ||
| · Jas Almamater | 150.000 | 310.000 | |
| · Almari | 50.000 | ||
| · Kartu Tanda Santri | 10.000 | ||
| · Buku Izin Pulang | 2.500 | ||
| · Buku setoran Al-Qur'an | 2.500 | ||
| · Buku Adzkar An-Nuha | 15.000 | ||
| · Kalender | 30.000 | ||
| · Pengembangan Kegiatan Santri | 40.000 | ||
| · Infaq Perpustakaan | 10.000 | ||
| 5. | · Dana Pengembangan Pembangunan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6. | Keanggotaan POSKESTREN | 20.000 | 20.000 |
| 7. | JUMLAH TOTAL | 1.960.000 |
NB: Biaya Awal dapat diangsur selama 3 (tiga) bulan.
BIAYA RUTIN TIAP BULAN
Biaya Wajib
| No | Jenis | Biaya (Rp) | Total (Rp) |
| 1. | Syahriyah Pondok | 50.000 | 120.000 |
| 2. | Syahriyah Madrasah Diniyyah | 30.000 | |
| 3. | Infaq Pembangunan | 15.000 | |
| 5. | Tabungan Haflah Akhirissanah | 15.000 | |
| 6. | Poskestren | 10.000 |
Biaya tambahan
| No | Jenis | Total (Rp) | |
| 1. | Charge (HP, MP4, powerbank, dll) | 5.000/barang | 5.000 |
| 2. | Komputer/laptop | 25.000 | 25.000 |
| 3. | 25.000 | 25.000 |